Forsyth County › Unified Development Code
Chapter 19 — Conservation Subdivisions, Article 5 — SITE DESIGN STANDARDS
§ 19-5.1
After determining primary and secondary conservation areas.
19-5.1 After determining primary and secondary conservation areas. This article provides standards and
guidelines for conservation subdivisions.
(A)Performance standards shall be in accordance with table 19.2 below.
*Measured from the edge of the dedicated right-of-way or from access alley easement.
Notes such as driveways, pools, at grade patios or at grade pool decks.
Table 19.3 — Minimum Exterior Buffer (in feet) a conservation subdivision must provide, by the ADJACENT zoning, for a Res1 or a Res2 conservation subdivision
| District | Res1 | Res2 |
|---|---|---|
| Agricultural | 60 ft | 60 ft |
| Commercial | 30 ft | 30 ft |
| Industrial | 50 ft | 50 ft |
| Res1, R1 | 50 ft | 50 ft |
| Res2, R2R, R2, R1R, LR | 25 ft | 35 ft |
| Res3, Res4, Res6, CR1, CR2, OSR | 25 ft | 25 ft |
Table 19.2 — Performance Standards for conservation subdivisions. Front setbacks (*) are measured from the edge of the dedicated right-of-way or from an access alley easement. Note 1: maximum lot coverage is the percentage of the lot covered by all structures (primary and accessory), and does NOT include other impervious surfaces such as driveways, pools, at-grade patios, or at-grade pool decks.
| Dimension | RES1 | RES2 | RES3 | RIR | CR1 | R1 | R2R | R2 | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum lot size | 11,500 sf (12,500 sf average) | 10,000 sf (11,000 sf average) | 9,000 sf | 12,000 sf | 9,000 sf | 16,000 sf | 9,000 sf | 12,000 sf | 9,000 sf |
| Front setback | 20 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft | 15 ft |
| Side setback | 10 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft | 5 ft |
| Minimum distance between structures | 25 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft |
| Rear setback | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft | 20 ft |
| Exterior setback | 75 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft | 50 ft |
| Minimum lot width | 85 ft | 75 ft | 60 ft | 60 ft | 60 ft | 60 ft | 60 ft | 60 ft | 60 ft |
| Minimum heated home size | 2,000 sf | 2,000 sf | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maximum lot coverage | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) | 50% (Note 1) |
| Maximum density | 1.0 units/acre | 1.5 units/acre | 1.8 units/acre | 1.45 units/acre | 2.2 units/acre | 1.09 units/acre | 1.98 units/acre | 1.45 units/acre | 1.71 units/acre |
Grid rebuilt from the published table · verbatim source (p. 269) ↗
§ 19-5.2
Sewage Treatment and Disposal Systems.
A conservation subdivision must be served by Public Sewer.
ARTICLE VI, DESIGN STANDARDS AND GUIDELINES FOR STREETS: