Gainesville › Unified Land Development Code
Article 4 — Residential Zoning Districts, Chapter 4-6 — RESIDENTIAL DISTRICT TABLES
§ 4-6-1
Residential Zoning District Dimensional Requirements
Table 4-1: Dimensional Requirements for Residential Zoning Districts
| STANDARD | R-I-A | R-I | N-C | R-II | R-O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILDING AND SITE REQUIREMENTS | ||||||
| Maximum residential density (dwelling units per acre) | 2.18 | 4.35 | 4.35 | 12 | 12 | |
| Minimum lot size(square feet) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 10,000 | |
| Minimum road frontage (feet) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Minimum lot width, all uses (feet) | 100 | 75 | 60 | 60 | 75 | |
| Maximum building coverage (percent of lot area) | 20% | 35% | 35% | 35% | 35% | |
| Maximum impervious surface coverage (percent of lot area) | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | |
| Minimum landscaped open space for non-single- family residential use (if permitted) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| HEIGHT REQUIREMENTS | ||||||
| Maximum height (feet) | 40* | 40* | 40* | 60 | 50 | |
| Maximum height (number of stories) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| PRINCIPAL BUILDING SETBACKS AND BUFFERS | ||||||
| Front setback (feet) | 40 | 30* | 30* | 30 | 30 | |
| Side setback (feet) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Street side setback (feet) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Rear setback (feet) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Side or rear landscape buffer when any use other than single-family detached dwelling abuts an R-I- A, R-I, or N-C district (feet) ** | - | - | - | 20 | 20 | |
| Corps of Engineers property line (unless otherwise specified) (feet) | None | None | None | None | None | |
| ACCESSORY BUILDING SETBACKS AND BUFFERS | ||||||
| Front setback (feet) | - | - | - | - | - | |
| Side or rear setback (feet) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Street side setback (feet) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Corps of Engineers property line (unless otherwise specified) (feet) | None | None | None | None | None |
in Chapter 13-1.
Reading grid · rebuilt for display · verify at source (p. 46) ↗