Gainesville › Unified Land Development Code
Article 5 — Nonresidential Zoning Districts, Chapter 5-8 — NONRESIDENTIAL DISTRICT TABLES
§ 5-8-1
Nonresidential Zoning District Dimensional Requirements
Table 5-1: Dimensional Requirements for Nonresidential Zoning Districts
| Standard | O-I | N-B | C-B | R-B | G-B | L-I | H-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUILDING AND SITE REQUIREMENTS | ||||||||
| Minimum site area to rezone to this district (square feet except as shown) | 15,000 | 15,000 | None | 4 acres | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| Minimum lot size, all permitted uses (square feet) | 15,000 | 15,000 | None | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| Maximum building coverage (percent of lot area) | 50% | 50% | None | 50% | 60% | 70% | 70% | |
| Maximum impervious surface coverage (percent of lot area) | 75% | 75% | None | 80% | 80% | 85% | 85% | |
| Minimum landscaped open space for residential uses (percent of lot area) | 20% | 20% | None | 20% | 20% | 15% | 15% | |
| Minimum road frontage (feet) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Minimum lot width, all uses (feet) | 75 | 75 | None | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Maximum residential density for residential uses (dwellings per acre) | 12.0 | 12.0 | 18.0* | - | - | - | - | |
| HEIGHT REQUIREMENTS | ||||||||
| Maximum height (feet) | 60 | 60 | 120 | 75 | 75 | 75 | 120 | |
| Maximum height (number of stories) | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BUILDING SETBACKS AND BUFFERS | ||||||||
| Front setback, all streets, minimum (feet) | 30 | 30 | None | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Side or rear setback, minimum (feet) | None | None | None | None | None | None | None | |
| Street side setback, minimum (feet) | 15 | 15 | None | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Side or rear setback abutting railroad or alley, minimum (feet) | 15 | 15 | None | 15 | None | None | None | |
| Side or rear landscaped buffer and building setback when abutting R-I-A, R-I, N-C, R-II or R-O districts** (feet) | 25 | 25 | 10 | 25 | 35 | 50 | 100 | |
| Frontage landscape strip width (feet) | 10 | 10 | None | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Corps of Engineers property line (unless otherwise specified) (feet) | None | None | None | None | None | None | None |
in Chapter 13-1.
Reading grid · rebuilt for display · verify at source (p. 55) ↗